Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Ryo Miyaichi als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelzerrung | 16. Mär 2014 | 30. Aug 2014 | 167 |
| Oberschenkelzerrung | 19. Nov 2013 | 28. Dez 2013 | 39 |
| Rib Injury | 22. Jul 2013 | 26. Aug 2013 | 35 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 10. Mär 2013 | 21. Jul 2013 | 133 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 18. Nov 2012 | 1. Mär 2013 | 103 |
| Groin Injury | 17. Okt 2012 | 16. Nov 2012 | 30 |
| Ankle Injury | 8. Nov 2011 | 2. Jan 2012 | 55 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Ausfalltage (erfasst)
- 562
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige