Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Robert Mühren als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 13. Apr 2024 | Nicht erfasst | – |
| Gesperrt | 12. Aug 2023 | 4. Sep 2023 | 23 |
| Head Injury | 7. Nov 2022 | 7. Jan 2023 | 61 |
| Blessur | 18. Mär 2019 | 31. Mai 2019 | 74 |
| Blessur | 6. Okt 2018 | 1. Dez 2018 | 56 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 3. Sep 2023 | Volendam – FC Twente Enschede Netherlands Eredivisie | Red Card |
| 19. Aug 2023 | Go Ahead Eagles – Volendam Netherlands Eredivisie | Red Card |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 4
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 191
- Häufigste
- Blessur
Anzeige