Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Petar Stojanović als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Yellow Cards | 3. Apr 2025 | 5. Apr 2025 | 2 |
| Yellow Cards | 21. Nov 2024 | 23. Nov 2024 | 2 |
| Yellow Cards | 8. Nov 2024 | 10. Nov 2024 | 2 |
| Red Card | 4. Mai 2022 | 6. Mai 2022 | 2 |
| Yellow Cards | 3. Nov 2021 | 5. Nov 2021 | 2 |
| Yellow Cards | 19. Feb 2019 | 21. Feb 2019 | 2 |
| Red Card | 20. Nov 2016 | 22. Nov 2016 | 2 |
| Yellow Cards | 12. Sep 2016 | 14. Sep 2016 | 2 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 8
- Ausfalltage (erfasst)
- 16
- Häufigste
- Yellow Cards
Anzeige