Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Patrick Erras als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Hip/Thigh Injury | 7. Jan 2021 | 3. Apr 2021 | 86 |
| Oberschenkelverletzung | 19. Okt 2020 | 5. Nov 2020 | 17 |
| Oberschenkelzerrung | 17. Jan 2019 | 5. Feb 2019 | 19 |
| Oberschenkelzerrung | 11. Okt 2018 | 27. Okt 2018 | 16 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 16. Mär 2025 | 1. FC Heidenheim – Holstein Kiel Bundesliga | Concussion |
| 8. Mär 2025 | Holstein Kiel – VfB Stuttgart Bundesliga | Concussion |
| 2. Mär 2025 | Union Berlin – Holstein Kiel Bundesliga | Concussion |
| 22. Feb 2025 | Holstein Kiel – Bayer Leverkusen Bundesliga | Concussion |
| 16. Feb 2025 | Eintracht Frankfurt – Holstein Kiel Bundesliga | Concussion |
| 9. Feb 2025 | Holstein Kiel – VfL Bochum Bundesliga | Concussion |
| 1. Feb 2025 | Bayern Munchen – Holstein Kiel Bundesliga | Concussion |
| 24. Jan 2025 | VfL Wolfsburg – Holstein Kiel Bundesliga | Concussion |
| 18. Jan 2025 | Holstein Kiel – TSG Hoffenheim Bundesliga | Concussion |
| 14. Jan 2025 | Holstein Kiel – Borussia Dortmund Bundesliga | Concussion |
| 11. Jan 2025 | SC Freiburg – Holstein Kiel Bundesliga | Concussion |
| 21. Dez 2024 | Holstein Kiel – FC Augsburg Bundesliga | Concussion |
| 7. Dez 2024 | Holstein Kiel – RB Leipzig Bundesliga | Concussion |
| 21. Sep 2024 | VfL Bochum – Holstein Kiel Bundesliga | Head Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 138
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige