Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Mickaël David Alphonse als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 24. Mai 2023 | 5. Jun 2023 | 12 |
| Knieverletzung | 10. Apr 2023 | 5. Mai 2023 | 25 |
| Krankheit | 10. Mär 2023 | 15. Mär 2023 | 5 |
| Knieverletzung | 2. Mär 2020 | 31. Mär 2020 | 29 |
| Krankheit | 11. Jan 2020 | 18. Jan 2020 | 7 |
| Gluteal Strain | 1. Nov 2019 | 20. Nov 2019 | 19 |
| Calf/Shin Injury | 29. Apr 2019 | 8. Mai 2019 | 9 |
| Calf Muscle Strain | 10. Feb 2019 | 28. Mär 2019 | 46 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 140
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige