Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Mark Diemers als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Blessur | 26. Jul 2021 | 6. Nov 2021 | 103 |
| Oberschenkelzerrung | 13. Mär 2021 | 3. Apr 2021 | 21 |
| Knieverletzung | 8. Feb 2016 | 3. Mär 2016 | 24 |
| Blessur | 28. Jan 2016 | 29. Jan 2016 | 1 |
| Knieverletzung | 10. Jan 2016 | 19. Jan 2016 | 9 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 5
- Ausfalltage (erfasst)
- 158
- Häufigste
- Blessur
Anzeige