Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Luuk de Jong als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Head Injury | 22. Jan 2023 | 27. Jan 2023 | 5 |
| Calf Injury | 26. Aug 2022 | 19. Okt 2022 | 54 |
| Virus | 2. Apr 2022 | 9. Apr 2022 | 7 |
| Hand Injury | 16. Apr 2018 | 7. Mai 2018 | 21 |
| Rib Injury | 18. Sep 2017 | 28. Sep 2017 | 10 |
| Calf Injury | 13. Mai 2017 | 11. Aug 2017 | 90 |
| Ankle Injury | 27. Sep 2015 | 15. Okt 2015 | 18 |
| Oberschenkelzerrung | 22. Sep 2014 | 11. Okt 2014 | 19 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 20. Apr 2014 | 1. Mai 2014 | 11 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 23. Nov 2024 | PSV Eindhoven – Groningen Netherlands Eredivisie | Muscle Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 9
- Ausfalltage (erfasst)
- 235
- Häufigste
- Calf Injury
Anzeige