Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Kouassi Ryan Sessegnon als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Blessur | 10. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 4 |
| Blessur | 29. Nov 2024 | 30. Nov 2024 | 1 |
| Oberschenkelzerrung | 14. Jan 2024 | 1. Jun 2024 | 139 |
| Oberschenkelzerrung | 14. Jan 2024 | 16. Feb 2024 | 33 |
| Oberschenkelzerrung | 17. Feb 2023 | 4. Jan 2024 | 321 |
| Blessur | 11. Nov 2022 | 25. Dez 2022 | 44 |
| Oberschenkelverletzung | 8. Mär 2022 | 8. Apr 2022 | 31 |
| Blessur | 25. Feb 2022 | 25. Feb 2022 | 0 |
| Oberschenkelverletzung | 22. Dez 2021 | 8. Jan 2022 | 17 |
| Blessur | 29. Sep 2021 | 20. Nov 2021 | 52 |
| Hip/Thigh Injury | 13. Aug 2021 | 21. Aug 2021 | 8 |
| Blessur | 9. Jan 2021 | 20. Feb 2021 | 42 |
| Oberschenkelverletzung | 8. Aug 2019 | 2. Nov 2019 | 86 |
| Groin Injury | 14. Dez 2018 | 25. Dez 2018 | 11 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 14
- Ausfalltage (erfasst)
- 789
- Häufigste
- Blessur
Anzeige