Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Joseph Alan Garner als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Red Card | 6. Jul 2020 | 11. Jul 2020 | 5 |
| Ribs Injury | 10. Aug 2019 | 22. Aug 2019 | 12 |
| Head Injury | 13. Mär 2018 | 30. Aug 2018 | 170 |
| Gesperrt | 9. Mär 2016 | 20. Mär 2016 | 11 |
| Gesperrt | 27. Sep 2015 | 21. Okt 2015 | 24 |
| Gesperrt | 20. Sep 2015 | 23. Sep 2015 | 3 |
| Gesperrt | 22. Dez 2013 | 27. Dez 2013 | 5 |
| Gesperrt | 27. Nov 2013 | 15. Dez 2013 | 18 |
| Gesperrt | 27. Nov 2013 | 8. Dez 2013 | 11 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 3
- Sperren
- 6
- Ausfalltage (erfasst)
- 187
- Häufigste
- Red Card
Anzeige