Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen José León Bernal als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 10. Mai 2025 | Nicht erfasst | – |
| Oberschenkelverletzung | 13. Mär 2025 | 10. Apr 2025 | 28 |
| Gesperrt | 25. Aug 2024 | 1. Sep 2024 | 7 |
| Gesperrt | 28. Jan 2024 | 4. Feb 2024 | 7 |
| ACL Knee Injury | 8. Okt 2023 | 9. Jan 2024 | 93 |
| Gesperrt | 16. Mär 2021 | 22. Mär 2021 | 6 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 3
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 121
- Häufigste
- Oberschenkelverletzung
Anzeige