Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen John David Lundstram als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 21. Dez 2020 | 3. Jan 2021 | 13 |
| Shoulder Injury | 29. Jun 2020 | 7. Jul 2020 | 8 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 29. Dez 2019 | 1. Jan 2020 | 3 |
| Gesperrt | 26. Nov 2016 | 3. Dez 2016 | 7 |
| Gesperrt | 26. Mär 2016 | 10. Apr 2016 | 15 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 2
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 11
- Häufigste
- Shoulder Injury
Anzeige