Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Johan Mårtensson als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Broken Nose | 1. Mai 2014 | 31. Mai 2015 | 395 |
| Knieverletzung | 28. Jan 2014 | 19. Feb 2014 | 22 |
| ACL Knee Injury | 27. Okt 2013 | 13. Jan 2014 | 78 |
| Gesperrt | 20. Mai 2013 | 24. Mai 2013 | 4 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 7. Sep 2012 | 27. Sep 2012 | 20 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 12. Nov 2023 | Degerfors IF – Mjallby AIF Sweden Allsvenskan | Injury |
| 5. Nov 2023 | IF Elfsborg – Degerfors IF Sweden Allsvenskan | Injury |
| 28. Okt 2023 | Varbergs BoIS FC – Degerfors IF Sweden Allsvenskan | Injury |
| 21. Okt 2023 | Degerfors IF – Kalmar FF Sweden Allsvenskan | Injury |
| 23. Sep 2023 | Degerfors IF – Malmo FF Sweden Allsvenskan | Injury |
| 14. Aug 2023 | IFK Varnamo – Degerfors IF Sweden Allsvenskan | Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 4
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 515
- Häufigste
- Broken Nose
Anzeige