Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 21/22 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von J. Campbell für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Hamstring | Feb 15, 2018 | Mar 03, 2018 | 16 Tage | - |
| 2017 | Ankle Injury | Oct 31, 2017 | Feb 13, 2018 | 105 Tage | - |
| 2017 | Knee Injury | Jul 13, 2017 | Oct 13, 2017 | 92 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die J. Campbell gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2026 | – | – | Nationalteam | – |
| 24/25 | 17. Jul 2024 | Leihe | ||
| 23/24 | 1. Jul 2023 | 2023 - 2026 | Ablösefrei | |
| 22/23 | 1. Jul 2022 | 2018 - 2022 | Ablösefrei | |
| 21/22 | 8. Jul 2021 | Unbekannt | ||
| 20/21 | 1. Jul 2020 | 2018 - 2022 | Unbekannt | |
| 18/19 | 25. Jan 2019 | 2018 - 2022 | Leihe | |
| 17/18 | 30. Jun 2018 | 2014 - 2016 | Unbekannt | |
| 16/17 | 30. Jun 2017 | 2014 - 2016 | Unbekannt | |
| 16/17 | 21. Aug 2016 | Leihe | ||
| 15/16 | 1. Jul 2015 | 2014 - 2016 | Unbekannt | |
| 14/15 | 24. Jan 2015 | Leihe | ||
| 14/15 | 1. Jul 2014 | 2014 - 2016 | Unbekannt | |
| 11/12 | 31. Aug 2011 | Leihe | ||
| 11/12 | 13. Aug 2011 | 2014 - 2016 | Transfer | |
| 2011 | – | – | Nationalteam | – |
| 2011 | – | – | – | |
| 10/11 | 1. Jan 2011 | 2010 | Leihe | |
| 2009 | – | – | Nationalteam | – |
Stärkenradar von J. Campbell
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Solid defensive contributor
- Positions well to support defensive structure
- Struggles to make an impact in attack
- Lacks cutting edge in final third
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Durchschnittliche Bewertung der letzten 12 Monate
November 2025
6.45
March 2026
6.4
Durchschnitt: 6.43
Kader von LD Alajuelense
Teamkollegen von J. Campbell auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige