Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 21/22 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von J. Boateng für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten Austrian Bundesliga
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Muscle Injury | Apr 20, 2024 | - | ||
| 2024 | Muscle Injury | Apr 20, 2024 | - | ||
| 2024 | Calf Injury | Mar 01, 2024 | Mar 15, 2024 | 14 Tage | - |
| 2023 | Thigh Injury | Apr 24, 2023 | May 15, 2023 | 21 Tage | - |
| 2023 | Calf Injury | Feb 18, 2023 | Mar 15, 2023 | 25 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die J. Boateng gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 23. Jun 2024 | 2024 - 2025 | Ablösefrei | |
| 21/22 | 1. Sep 2021 | 2021 - 2022 | Ablösefrei | |
| 2009 - 2018 | – | – | Nationalteam | – |
| 11/12 | 14. Jul 2011 | 2011 - 2020 | Transfer | |
| 2011 | – | – | Nationalteam | – |
| 10/11 | 1. Jul 2010 | 2010 | Transfer | |
| 07/08 | 23. Aug 2007 | 2007 - 2009 | Transfer | |
| 2005 | – | – | – |
Stärkenradar von J. Boateng
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Reliable in possession
- Capable of playing incisive passes
- Ineffective in attacking situations
- Rarely poses a goal threat
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Kader von LASK Linz
Teamkollegen von J. Boateng auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige