Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Jeffry Fortes als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 1. Mär 2021 | 7. Mär 2021 | 6 |
| Krankheit | 11. Feb 2019 | 22. Feb 2019 | 11 |
| Gesperrt | 27. Jan 2019 | 4. Feb 2019 | 8 |
| Groin Injury | 17. Sep 2017 | 28. Sep 2017 | 11 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 12. Aug 2016 | 12. Sep 2016 | 31 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 3
- Sperren
- 2
- Ausfalltage (erfasst)
- 53
- Häufigste
- Krankheit
Anzeige