Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Hiroki Sakai als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Head Injury | 12. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 12 |
| Oberschenkelzerrung | 25. Nov 2024 | 5. Dez 2024 | 10 |
| Knieverletzung | 7. Nov 2023 | 14. Dez 2023 | 37 |
| Back Injury | 20. Apr 2021 | 7. Mai 2021 | 17 |
| Back Injury | 5. Apr 2021 | 16. Apr 2021 | 11 |
| Gesperrt | 24. Feb 2021 | 6. Mär 2021 | 10 |
| Krankheit | 11. Feb 2021 | 16. Feb 2021 | 5 |
| Gesperrt | 3. Nov 2020 | 9. Nov 2020 | 6 |
| Groin Injury | 20. Feb 2020 | 1. Mär 2020 | 10 |
| Gesperrt | 6. Jan 2020 | 15. Jan 2020 | 9 |
| Gesperrt | 5. Nov 2019 | 11. Nov 2019 | 6 |
| Gesperrt | 26. Mär 2019 | 1. Apr 2019 | 6 |
| Knieverletzung | 22. Apr 2018 | 10. Mai 2018 | 18 |
| Hip/Thigh Injury | 19. Mär 2018 | 7. Apr 2018 | 19 |
| Gesperrt | 9. Mai 2017 | 15. Mai 2017 | 6 |
| Gesperrt | 14. Feb 2017 | 20. Feb 2017 | 6 |
| Blessur | 27. Okt 2016 | 2. Nov 2016 | 6 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 10
- Sperren
- 7
- Ausfalltage (erfasst)
- 145
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige