Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Florian Miguel als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 23. Feb 2025 | 2. Mär 2025 | 7 |
| Gesperrt | 27. Mär 2023 | 4. Mär 2023 | -23 |
| Gesperrt | 9. Okt 2022 | 16. Okt 2022 | 7 |
| Gesperrt | 7. Feb 2022 | 14. Feb 2022 | 7 |
| Groin Injury | 9. Mai 2021 | 31. Mai 2021 | 22 |
| Gesperrt | 2. Mär 2021 | 5. Mär 2021 | 3 |
| Gesperrt | 30. Dez 2020 | 10. Jan 2021 | 11 |
| Gesperrt | 25. Feb 2020 | 1. Mär 2020 | 5 |
| Gesperrt | 13. Nov 2019 | 25. Nov 2019 | 12 |
| Gesperrt | 8. Okt 2019 | 21. Okt 2019 | 13 |
| Back Injury | 15. Feb 2019 | 15. Mär 2019 | 28 |
| Gesperrt | 16. Aug 2018 | 20. Aug 2018 | 4 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 2
- Sperren
- 10
- Ausfalltage (erfasst)
- 50
- Häufigste
- Groin Injury
Anzeige