Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Danny Bakker als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 23. Dez 2019 | 20. Jan 2020 | 28 |
| Gesperrt | 26. Aug 2019 | 2. Sep 2019 | 7 |
| Gesperrt | 26. Aug 2019 | 1. Sep 2019 | 6 |
| Blessur | 14. Apr 2019 | 20. Apr 2019 | 6 |
| Blessur | 21. Aug 2018 | 23. Nov 2018 | 94 |
| Calf Injury | 14. Apr 2017 | 22. Apr 2017 | 8 |
| Gesperrt | 31. Okt 2016 | 6. Nov 2016 | 6 |
| Gesperrt | 28. Feb 2016 | 5. Mär 2016 | 6 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 21. Sep 2015 | 26. Sep 2015 | 5 |
| Groin Injury | 19. Feb 2015 | 4. Apr 2015 | 44 |
| Back Injury | 12. Okt 2014 | 12. Dez 2014 | 61 |
| Broken Foot | 2. Mai 2014 | 13. Aug 2014 | 103 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Sperren
- 5
- Ausfalltage (erfasst)
- 321
- Häufigste
- Blessur
Anzeige