Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Bruno Alejandro Pittón als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Injury | 8. Mai 2025 | Nicht erfasst | – |
| Leg Injury | 2. Mär 2025 | 25. Mär 2025 | 23 |
| Broken jawbone | 2. Nov 2024 | 23. Jan 2025 | 82 |
| Red Card | 13. Jun 2024 | 15. Jun 2024 | 2 |
| Injury | 18. Jul 2023 | 28. Sep 2023 | 72 |
| Injury | 7. Mai 2021 | 11. Mai 2021 | 4 |
| Shoulder Injury | 5. Apr 2018 | 26. Aug 2018 | 143 |
| Injury | 12. Mai 2017 | 23. Jun 2017 | 42 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 8
- Ausfalltage (erfasst)
- 368
- Häufigste
- Injury
Anzeige