Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Borja González Tomás als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Muskelverletzung | 14. Mai 2025 | Nicht erfasst | – |
| Gesperrt | 14. Jan 2023 | 23. Jan 2023 | 9 |
| Gesperrt | 5. Apr 2021 | 12. Apr 2021 | 7 |
| Oberschenkelzerrung | 10. Sep 2018 | 26. Sep 2018 | 16 |
| Gluteal Strain | 14. Mai 2018 | 21. Mai 2018 | 7 |
| Calf/Shin Injury | 9. Jan 2018 | 20. Jan 2018 | 11 |
| Oberschenkelzerrung | 28. Sep 2017 | 19. Okt 2017 | 21 |
| Knieverletzung | 14. Mai 2017 | 31. Mai 2017 | 17 |
| Oberschenkelverletzung | 12. Aug 2016 | 17. Sep 2016 | 36 |
| Gesperrt | 23. Mär 2015 | 30. Mär 2015 | 7 |
| Gesperrt | 28. Jan 2013 | 4. Feb 2013 | 7 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Sperren
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 108
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige