Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 2017 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von D. Depetris für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die D. Depetris gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – | |
| 2021 - 2023 | – | – | – | |
| 19/20 | 1. Jul 2019 | 2010 - 2020 | Ablösefrei | |
| 18/19 | 7. Feb 2019 | 2015 | Unbekannt | |
| 18/19 | 1. Jan 2019 | 2016 - 2018 | Unbekannt | |
| 18/19 | 28. Aug 2018 | Leihe | ||
| 18/19 | 1. Jul 2018 | 2016 - 2018 | Unbekannt | |
| 17/18 | 31. Aug 2017 | Leihe | ||
| 16/17 | 1. Sep 2016 | 2016 - 2018 | Ablösefrei | |
| 15/16 | 1. Jul 2015 | 2015 | Unbekannt | |
| 14/15 | 11. Jul 2014 | 2014 | Unbekannt | |
| 2013 - 2014 | – | – | Nationalteam | – |
| 13/14 | 22. Feb 2014 | Unbekannt | ||
| 12/13 | 1. Jan 2013 | 2013 | Unbekannt | |
| 10/11 | 1. Okt 2010 | 2010 - 2020 | Unbekannt | |
| 09/10 | 1. Feb 2010 | Leihe | ||
| 09/10 | 1. Jan 2010 | 2010 - 2020 | Unbekannt | |
| – | – | – | – |
Stärkenradar von D. Depetris
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Ineffective in attacking situations
- Rarely poses a goal threat
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Kader von Podbrezová
Teamkollegen von D. Depetris auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige