Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Robert Hrubý als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Injury | 15. Mär 2025 | 8. Apr 2025 | 24 |
| Injury | 30. Okt 2024 | 8. Nov 2024 | 9 |
| Health problems | 11. Mai 2024 | 14. Mai 2024 | 3 |
| Yellow Cards | 30. Mär 2023 | 1. Apr 2023 | 2 |
| Red Card | 27. Jan 2023 | 4. Feb 2023 | 8 |
| Injury | 29. Okt 2022 | 3. Nov 2022 | 5 |
| Krankheit | 2. Okt 2022 | 14. Okt 2022 | 12 |
| Convalescence | 29. Jun 2022 | 4. Aug 2022 | 36 |
| Yellow Cards | 10. Mär 2022 | 12. Mär 2022 | 2 |
| Injury | 7. Nov 2021 | 25. Nov 2021 | 18 |
| Injury | 21. Aug 2021 | 26. Aug 2021 | 5 |
| Injury | 7. Aug 2021 | 19. Aug 2021 | 12 |
| Injury | 8. Dez 2020 | 10. Dez 2020 | 2 |
| Injury | 4. Sep 2020 | 25. Sep 2020 | 21 |
| Yellow Cards | 24. Mai 2020 | 26. Mai 2020 | 2 |
| Injury | 24. Feb 2020 | 26. Feb 2020 | 2 |
| Yellow Cards | 5. Apr 2019 | 7. Apr 2019 | 2 |
| Red Card | 8. Mär 2019 | 10. Mär 2019 | 2 |
| Injury | 23. Jul 2018 | 2. Aug 2018 | 10 |
| Yellow Cards | 2. Apr 2018 | 4. Apr 2018 | 2 |
| Injury | 21. Sep 2016 | 28. Sep 2016 | 7 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 21
- Ausfalltage (erfasst)
- 186
- Häufigste
- Injury
Anzeige