Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Matthew Miazga als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Unknown | 15. Sep 2025 | Nicht erfasst | – |
| Oberschenkelzerrung | 12. Mai 2025 | 17. Mai 2025 | 5 |
| Knieverletzung | 17. Jun 2024 | 2. Apr 2025 | 289 |
| Virus | 8. Dez 2021 | 28. Dez 2021 | 20 |
| Gesperrt | 18. Okt 2018 | 22. Okt 2018 | 4 |
| Krankheit | 12. Feb 2018 | 23. Feb 2018 | 11 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 5
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 325
- Häufigste
- Unknown
Anzeige