Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Marcelo Brozović als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Calf Injury | 18. Jan 2023 | 3. Feb 2023 | 16 |
| Calf Injury | 17. Dez 2022 | 16. Jan 2023 | 30 |
| Rest | 13. Dez 2022 | 15. Dez 2022 | 2 |
| Muskelverletzung | 2. Okt 2022 | 4. Nov 2022 | 33 |
| Yellow Cards | 29. Sep 2022 | 1. Okt 2022 | 2 |
| Injury | 8. Mär 2022 | 31. Mär 2022 | 23 |
| Yellow Cards | 18. Feb 2022 | 20. Feb 2022 | 2 |
| Red Card | 21. Mai 2021 | 23. Mai 2021 | 2 |
| Yellow Cards | 5. Apr 2021 | 7. Apr 2021 | 2 |
| Injury | 16. Dez 2020 | 18. Dez 2020 | 2 |
| Krankheit | 12. Nov 2020 | 25. Nov 2020 | 13 |
| Muskelverletzung | 13. Jun 2020 | 29. Jun 2020 | 16 |
| Ankle Injury | 19. Jan 2020 | 23. Jan 2020 | 4 |
| Yellow Cards | 19. Dez 2019 | 21. Dez 2019 | 2 |
| Yellow Cards | 11. Mai 2019 | 13. Mai 2019 | 2 |
| Oberschenkelverletzung | 7. Apr 2019 | 25. Apr 2019 | 18 |
| Oberschenkelverletzung | 10. Mär 2019 | 12. Mär 2019 | 2 |
| Yellow Cards | 12. Feb 2019 | 14. Feb 2019 | 2 |
| Yellow Cards | 27. Dez 2018 | 29. Dez 2018 | 2 |
| Red Card | 22. Nov 2018 | 24. Nov 2018 | 2 |
| Oberschenkelverletzung | 21. Okt 2018 | 22. Okt 2018 | 1 |
| Calf Injury | 4. Okt 2018 | 19. Okt 2018 | 15 |
| Yellow Cards | 12. Apr 2018 | 14. Apr 2018 | 2 |
| Muskelverletzung | 7. Okt 2017 | 28. Okt 2017 | 21 |
| Injury | 2. Mär 2017 | 10. Mär 2017 | 8 |
| Injury | 7. Feb 2017 | 24. Feb 2017 | 17 |
| Yellow Cards | 12. Jan 2017 | 14. Jan 2017 | 2 |
| Red Card | 31. Okt 2016 | 3. Nov 2016 | 3 |
| Convalescence | 27. Sep 2016 | 28. Sep 2016 | 1 |
| Muskelverletzung | 9. Aug 2016 | 19. Aug 2016 | 10 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 30
- Ausfalltage (erfasst)
- 257
- Häufigste
- Yellow Cards
Anzeige