Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Leandro Daniel Paredes als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 23. Apr 2024 | 24. Apr 2024 | 1 |
| Gesperrt | 21. Jan 2024 | 30. Jan 2024 | 9 |
| Gesperrt | 30. Okt 2023 | 6. Nov 2023 | 7 |
| Groin Injury | 4. Apr 2022 | 1. Jul 2022 | 88 |
| Groin Injury | 16. Feb 2022 | 8. Mär 2022 | 20 |
| Oberschenkelverletzung | 16. Okt 2021 | 16. Nov 2021 | 31 |
| Gesperrt | 13. Apr 2021 | 19. Apr 2021 | 6 |
| Gesperrt | 24. Feb 2021 | 1. Mär 2021 | 5 |
| Hip/Thigh Injury | 21. Dez 2020 | 12. Jan 2021 | 22 |
| Oberschenkelzerrung | 18. Okt 2020 | 3. Nov 2020 | 16 |
| Gesperrt | 15. Sep 2020 | 26. Sep 2020 | 11 |
| Virus | 2. Sep 2020 | 12. Sep 2020 | 10 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 13. Jan 2020 | 18. Jan 2020 | 5 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 6. Mär 2025 | AS Roma – Athletic Bilbao UEFA Europa League | Yellow Cards |
| 9. Feb 2025 | Venezia – AS Roma Italian Serie A | Injury |
| 15. Dez 2024 | Como – AS Roma Italian Serie A | Health problems |
| 18. Aug 2024 | Cagliari – AS Roma Italian Serie A | Red Card |
| 28. Apr 2024 | Napoli – AS Roma Italian Serie A | Yellow Cards |
| 29. Jan 2024 | Salernitana – AS Roma Italian Serie A | Yellow Cards |
| 5. Nov 2023 | AS Roma – Lecce Italian Serie A | Yellow Cards |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Sperren
- 6
- Ausfalltage (erfasst)
- 192
- Häufigste
- Groin Injury
Anzeige