Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Jonathan Clauss als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelzerrung | 27. Mär 2024 | 23. Apr 2024 | 27 |
| Gesperrt | 19. Feb 2024 | 26. Feb 2024 | 7 |
| Knieverletzung | 28. Jan 2024 | 3. Feb 2024 | 6 |
| Gesperrt | 11. Dez 2023 | 18. Dez 2023 | 7 |
| Groin Injury | 3. Jan 2023 | 31. Jan 2023 | 28 |
| Oberschenkelverletzung | 5. Okt 2022 | 12. Okt 2022 | 7 |
| Gesperrt | 7. Dez 2021 | 13. Dez 2021 | 6 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 14. Mär 2025 | Nice – AJ Auxerre French Ligue 1 | Yellow Cards |
| 3. Jan 2025 | Nice – Stade Rennais FC French Ligue 1 | Yellow Cards |
| 7. Dez 2024 | Nice – Le Havre AC French Ligue 1 | Thigh Injury |
| 1. Dez 2024 | Lyon – Nice French Ligue 1 | Thigh Injury |
| 28. Nov 2024 | – | Thigh Injury |
| 21. Apr 2024 | Toulouse – Marseille French Ligue 1 | Muscle Injury |
| 18. Apr 2024 | Marseille – Benfica UEFA Europa League | Muscle Injury |
| 11. Apr 2024 | Benfica – Marseille UEFA Europa League | Muscle Injury |
| 25. Feb 2024 | Marseille – Montpellier French Ligue 1 | Yellow Cards |
| 17. Dez 2023 | Marseille – Clermont French Ligue 1 | Red Card |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 4
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 68
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige