Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Eoin Toal als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Hamstring Injury | 24. Mär 2025 | Nicht erfasst | – |
| Inactive | 15. Feb 2025 | 26. Feb 2025 | 11 |
| Yellow Cards | 13. Nov 2024 | 15. Nov 2024 | 2 |
| Injury | 14. Jul 2023 | 27. Aug 2023 | 44 |
| Injury | 14. Jul 2022 | 28. Aug 2022 | 45 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 5
- Ausfalltage (erfasst)
- 102
- Häufigste
- Injury
Anzeige