- Geburtsdatum: 1986-11-28
- Position: Verteidiger
- Größe / Gewicht: 183 cm / 72 kg
- Geburtsort: Anyama
- Nationalität: Côte d'Ivoire
- Vertrag bis: -
- Saison::
Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Brou Benjamin Angoua als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Blessur | 26. Jan 2018 | 12. Mär 2018 | 45 |
| Hip/Thigh Injury | 15. Jan 2017 | 27. Jan 2017 | 12 |
| Blessur | 21. Mär 2016 | 8. Apr 2016 | 18 |
| Blessur | 12. Nov 2015 | 23. Nov 2015 | 11 |
| Gesperrt | 10. Mär 2015 | 11. Apr 2015 | 32 |
| Gesperrt | 30. Okt 2014 | 10. Nov 2014 | 11 |
| Gesperrt | 21. Okt 2014 | 30. Okt 2014 | 9 |
| Knieverletzung | 20. Feb 2014 | 6. Apr 2014 | 45 |
| Gesperrt | 24. Dez 2013 | 13. Jan 2014 | 20 |
| Gesperrt | 27. Mai 2013 | 15. Aug 2013 | 80 |
| Gesperrt | 23. Jan 2013 | 5. Feb 2013 | 13 |
| Gesperrt | 31. Dez 2012 | 10. Jan 2013 | 10 |
| Gesperrt | 5. Nov 2012 | 14. Nov 2012 | 9 |
| Hip/Thigh Injury | 10. Aug 2012 | 16. Sep 2012 | 37 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Sperren
- 8
- Ausfalltage (erfasst)
- 168
- Häufigste
- Blessur
Anzeige