Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 2015 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von P. Stojanović für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten PKO Bank Polski EKSTRAKLASA
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Yellow Cards | Apr 03, 2025 | Apr 05, 2025 | 2 Tage | - |
| 2024 | Yellow Cards | Nov 21, 2024 | Nov 23, 2024 | 2 Tage | - |
| 2024 | Yellow Cards | Nov 08, 2024 | Nov 10, 2024 | 2 Tage | - |
| 2022 | Red Card | May 04, 2022 | May 06, 2022 | 2 Tage | - |
| 2021 | Yellow Cards | Nov 03, 2021 | Nov 05, 2021 | 2 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die P. Stojanović gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - 2026 | – | – | Nationalteam | – |
| 25/26 | 1. Jul 2025 | 2021 - 2024 | Unbekannt | |
| 2025 | – | – | – | |
| 24/25 | 30. Aug 2024 | Leihe | ||
| 24/25 | 1. Jul 2024 | 2021 - 2024 | Unbekannt | |
| 23/24 | 22. Aug 2023 | Leihe | ||
| 22/23 | 1. Jul 2022 | 2021 - 2024 | Unbekannt | |
| 21/22 | 20. Jul 2021 | 2021 - 2024 | Leihe | |
| 2015 - 2019 | – | – | Nationalteam | – |
| 15/16 | 10. Feb 2016 | 2015 - 2020 | Unbekannt | |
| 2014 | – | – | Nationalteam | – |
| 13/14 | 13. Nov 2013 | 2011 - 2014 | Unbekannt | |
| 13/14 | 22. Jul 2013 | Leihe | ||
| – | – | – | Nationalteam | – |
| – | – | – |
|
– |
Stärkenradar von P. Stojanović
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Vulnerable in defensive situations
- Struggles with positioning and tackling
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Durchschnittliche Bewertung der letzten 12 Monate
September 2025
4.95
October 2025
5.28
November 2025
3.25
December 2025
5.36
February 2026
3.35
March 2026
3.25
Durchschnitt: 4.51
Kader von Legia Warszawa
Teamkollegen von P. Stojanović auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige