Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 2015 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von N. Moisander für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten Sweden Allsvenskan
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Hamstring | Sep 08, 2019 | Dec 07, 2019 | 90 Tage | - |
| 2018 | Knock | Oct 28, 2018 | Nov 03, 2018 | 6 Tage | - |
| 2018 | Knock | Sep 24, 2018 | Sep 24, 2018 | 0 Tage | - |
| 2014 | Knee Injury | Apr 21, 2014 | May 14, 2014 | 23 Tage | - |
| 2014 | Knee Injury | Mar 28, 2014 | Apr 10, 2014 | 13 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die N. Moisander gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 15. Jul 2021 | Ablösefrei | ||
| 21/22 | 1. Jul 2021 | Ablösefrei | ||
| 16/17 | 9. Jul 2016 | Transfer | ||
| 15/16 | 1. Jul 2015 | Ablösefrei | ||
| 12/13 | 21. Aug 2012 | Transfer | ||
| 08/09 | 1. Jul 2008 | Transfer | ||
| 06/07 | 1. Jul 2006 | Ablösefrei | ||
| 04/05 | 1. Jul 2004 | Ablösefrei |
Stärkenradar von N. Moisander
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Exceptional stamina and work rate
- Maintains high intensity throughout the match
- Ineffective in attacking situations
- Rarely poses a goal threat
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Kader von Malmo FF
Teamkollegen von N. Moisander auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige