Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 2015 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von M. Deletić für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten Greek Super League 2
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die M. Deletić gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | |
| 24/25 | 1. Jul 2024 | 2023 - 2024 | Ablösefrei | |
| 23/24 | 15. Feb 2024 | Ablösefrei | ||
| 22/23 | 1. Jul 2022 | 2022 | Ablösefrei | |
| 21/22 | 1. Jul 2021 | 2019 - 2020 | Unbekannt | |
| 21/22 | 1. Jul 2021 | 2021 | Leihe | |
| 20/21 | 5. Okt 2020 | Leihe | ||
| 20/21 | 1. Jul 2020 | 2019 - 2020 | Unbekannt | |
| 19/20 | 31. Jan 2020 | Leihe | ||
| 19/20 | 1. Jul 2019 | 2019 - 2020 | Ablösefrei | |
| 16/17 | 1. Jul 2016 | 2016 - 2018 | Unbekannt | |
| 15/16 | 19. Jan 2016 | Ablösefrei | ||
| 2014 | – | – | – | |
| 13/14 | 15. Jan 2014 | Ablösefrei | ||
| 13/14 | 15. Jan 2014 | Ablösefrei | ||
| 13/14 | 1. Jul 2013 | 2013 | Ablösefrei | |
| 11/12 | 18. Jun 2012 | 2012 | Unbekannt | |
| – | – | – |
|
– |
Stärkenradar von M. Deletić
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Vulnerable in defensive situations
- Struggles with positioning and tackling
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Kader von Panserraikos
Teamkollegen von M. Deletić auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige