Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Steven Zuber als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Unknown | 15. Aug 2025 | 22. Aug 2025 | 7 |
| Knieverletzung | 1. Aug 2025 | 9. Aug 2025 | 8 |
| Calf Injury | 9. Jun 2024 | 22. Jun 2024 | 13 |
| Foot Injury | 21. Aug 2019 | 9. Jan 2020 | 141 |
| Knieverletzung | 23. Apr 2019 | 23. Mai 2019 | 30 |
| Blessur | 1. Okt 2018 | 19. Okt 2018 | 18 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Ausfalltage (erfasst)
- 217
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige