Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Gernot Trauner als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Achilles Tendon Rupture | 10. Jun 2025 | Nicht erfasst | – |
| Blessur | 4. Feb 2025 | 10. Mär 2025 | 34 |
| Krankheit | 18. Nov 2024 | 21. Nov 2024 | 3 |
| Unknown | 21. Sep 2024 | 27. Sep 2024 | 6 |
| Oberschenkelverletzung | 28. Jun 2024 | 3. Sep 2024 | 67 |
| Oberschenkelzerrung | 22. Jun 2024 | 24. Jun 2024 | 2 |
| Oberschenkelzerrung | 8. Feb 2024 | 13. Apr 2024 | 65 |
| Knieverletzung | 5. Okt 2023 | 6. Nov 2023 | 32 |
| Blessur | 22. Apr 2023 | 19. Aug 2023 | 119 |
| Knieverletzung | 6. Jan 2023 | 25. Feb 2023 | 50 |
| Blessur | 17. Jul 2022 | 6. Aug 2022 | 20 |
| Blessur | 16. Dez 2021 | 14. Jan 2022 | 29 |
| Blessur | 2. Dez 2021 | 11. Dez 2021 | 9 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 13
- Ausfalltage (erfasst)
- 436
- Häufigste
- Blessur
Anzeige