Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Franco Daniel Jara als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Injury | 21. Feb 2025 | 27. Feb 2025 | 6 |
| Yellow Cards | 18. Okt 2024 | 19. Okt 2024 | 1 |
| Injury | 31. Jan 2024 | 1. Apr 2024 | 61 |
| Injury | 29. Jul 2023 | 28. Aug 2023 | 30 |
| Red Card | 1. Jul 2023 | 3. Jul 2023 | 2 |
| Injury | 25. Sep 2022 | 7. Okt 2022 | 12 |
| Injury | 4. Mär 2022 | 11. Mär 2022 | 7 |
| Ribs Injury | 5. Sep 2021 | 17. Sep 2021 | 12 |
| Gesperrt | 20. Aug 2021 | 22. Aug 2021 | 2 |
| Injury | 9. Mai 2019 | 1. Jul 2019 | 53 |
| Red Card | 28. Sep 2018 | 30. Sep 2018 | 2 |
| Gesperrt | 16. Okt 2017 | 19. Okt 2017 | 3 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 10
- Sperren
- 2
- Ausfalltage (erfasst)
- 186
- Häufigste
- Injury
Anzeige