Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Daniel Potts als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelzerrung | 23. Feb 2024 | Nicht erfasst | – |
| Oberschenkelzerrung | 6. Aug 2023 | 5. Jan 2024 | 152 |
| Gesperrt | 11. Feb 2018 | 25. Feb 2018 | 14 |
| Gesperrt | 8. Okt 2017 | 15. Okt 2017 | 7 |
| Gesperrt | 7. Aug 2016 | 11. Aug 2016 | 4 |
| Concussion | 24. Jan 2013 | 29. Mär 2013 | 64 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 3
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 216
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige