Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Michael Smith als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Hamstring Injury | 5. Mai 2023 | 19. Mai 2023 | 14 |
| Injury | 26. Jan 2022 | 5. Mai 2022 | 99 |
| Injury | 12. Sep 2021 | 23. Sep 2021 | 11 |
| Injury | 18. Jan 2020 | 6. Feb 2020 | 19 |
| Injury | 10. Feb 2019 | 4. Apr 2019 | 53 |
| Injury | 1. Feb 2019 | 4. Feb 2019 | 3 |
| Injury | 24. Jul 2018 | 9. Aug 2018 | 16 |
| Gesperrt | 7. Feb 2016 | 11. Feb 2016 | 4 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 215
- Häufigste
- Injury
Anzeige