Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Marlon Pack als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Knieverletzung | 9. Aug 2025 | 11. Sep 2025 | 33 |
| Neck Injury | 18. Aug 2024 | 23. Aug 2024 | 5 |
| Gesperrt | 19. Feb 2018 | 26. Feb 2018 | 7 |
| Gesperrt | 27. Sep 2017 | 1. Okt 2017 | 4 |
| Gesperrt | 29. Nov 2015 | 6. Dez 2015 | 7 |
| Gesperrt | 27. Dez 2013 | 30. Dez 2013 | 3 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 15. Aug 2026 | Portsmouth – QPR English Football League Championship | Knee Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 2
- Sperren
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 38
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige