- Geburtsdatum: 1991-01-08
- Position: Mittelfeldspieler
- Größe / Gewicht: 178 cm / 73 kg
- Geburtsort: Heidelberg
- Nationalität: Germany
- Vertrag bis: -
- Saison::
Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Lukas Rupp als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Knieverletzung | 22. Apr 2022 | 29. Apr 2022 | 7 |
| Oberschenkelverletzung | 8. Apr 2022 | 9. Apr 2022 | 1 |
| Blessur | 3. Mär 2022 | 9. Mär 2022 | 6 |
| Oberschenkelverletzung | 12. Dez 2021 | 24. Feb 2022 | 74 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 19. Mär 2021 | 13. Aug 2021 | 147 |
| MCL Knee Injury | 24. Mai 2018 | 27. Apr 2019 | 338 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Ausfalltage (erfasst)
- 573
- Häufigste
- Oberschenkelverletzung
Anzeige