Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
1.88
+0.17 vs 24/25
Tore pro Spiel
1.81
+0.04 vs 24/25
Gegentore pro Spiel
1.19
24/25: 1.19
Siegquote
56%
+8% vs 24/25
Punkte nach Spieltag
Kumulierte LigapunktePartizan Belgrade Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mittelfeldspieler | 20 | 175cm | - | Côte d'Ivoire | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 22 | 190cm | 76kg | Senegal | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 28 | 185cm | 77kg | Ghana | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 21 | 160cm | 50kg | Serbien | |
| 89 | Stürmer | 25 | - | - | Brasilien | |
| 17 | Stürmer | 19 | - | - | Serbien | |
| 31 | Torwart | 28 | - | - | Serbien | |
| 5 | Verteidiger | 20 | 186cm | - | Serbien | |
| 1 | Torwart | 33 | 188cm | 83kg | Serbien | |
| 21 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Serbien | |
| 25 | Verteidiger | 19 | - | - | Montenegro | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Montenegro | |
| 32 | Stürmer | 20 | - | - | Serbien | |
| 27 | Mittelfeldspieler | 26 | 173cm | 66kg | Serbien | |
| 44 | Verteidiger | 23 | - | - | Montenegro | |
| 23 | Verteidiger | 34 | 189cm | 84kg | Serbien | |
| 24 | Verteidiger | 20 | - | - | Serbien | |
| 39 | Mittelfeldspieler | 20 | 175cm | - | Ghana |
Saisonstatistiken
In 4 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 48
S / U / N 27 / 9 / 12
Erzielte Tore 87
Gegentore 57
Tordifferenz +30
Punkte pro Spiel 1.88
-
vs 24/25
Punkte pro Spiel 1.88 +0.17
Tore pro Spiel 1.81 +0.04
Gegentore pro Spiel 1.19
Siegquote 56% +8%
Neueste Transfers
Zugänge
-
Zugang
von CadizUnbekannt
-
Zugang
Unbekannt
-
Zugang
Unbekannt
Abgänge
-
Abgang
Unbekannt
-
Abgang
Unbekannt
UEFA-Koeffizient
Die Platzierung von Partizan Belgrade im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.
- Europäischer Rang
- #94 11 11 Plätze verloren seit 2024/25
- Koeffizientenpunkte
- 22.000
- Punkte des nationalen Verbands
- 5.150
Aufschlüsselung nach fünf Saisons
| 2025/26 | 2.000 |
| 2024/25 | 2.500 |
| 2023/24 | 2.500 |
| 2022/23 | 8.000 |
| 2021/22 | 7.000 |
Aktive Wettbewerbe
Anzeige