Nacional(AM) Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mittelfeldspieler | 30 | 177cm | 70kg | Brasilien | |
| 1 | Torwart | 27 | 194cm | 92kg | Brasilien | |
| 9 | Stürmer | 32 | 188cm | 82kg | Brasilien | |
| 3 | Verteidiger | 33 | 185cm | 83kg | Brasilien | |
| 7 | Stürmer | 31 | 186cm | 74kg | Brasilien | |
| 19 | Stürmer | 38 | 183cm | 78kg | Brasilien | |
| 25 | Stürmer | 29 | 175cm | 75kg | Ecuador | |
| 6 | Verteidiger | 29 | 178cm | 73kg | Brasilien | |
| 13 | Verteidiger | 23 | 191cm | 77kg | Brasilien | |
| 17 | Verteidiger | 29 | - | - | Brasilien | |
| 9 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Brasilien | |
| 5 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Brasilien | |
| 20 | Stürmer | 20 | 185cm | 76kg | Brasilien | |
| 16 | Verteidiger | 22 | - | - | Brasilien | |
| Verteidiger | 26 | 187cm | - | Brasilien |
Saisonstatistiken
Noch keine Ergebnisse für 25/26.
Aktive Wettbewerbe
Anzeige