Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
0.5
-0.85 vs 24/25
Tore pro Spiel
0.86
-0.4 vs 24/25
Gegentore pro Spiel
2.36
+0.99 vs 24/25
Siegquote
11%
-26% vs 24/25
Punkte nach Spieltag
Kumulierte LigapunkteHaugesund Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Verteidiger | 18 | - | - | Norwegen | |
| 40 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | Norwegen | |
| 16 | Mittelfeldspieler | 29 | 184cm | - | Cape Verde | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 20 | 172cm | - | Norwegen | |
| 7 | Stürmer | 20 | 183cm | 73kg | Dänemark | |
| 13 | Torwart | 21 | 194cm | 82kg | New Zealand | |
| 15 | Verteidiger | 32 | 193cm | 90kg | Norwegen | |
| 25 | Verteidiger | 18 | - | - | Norwegen | |
| 4 | Verteidiger | 21 | 190cm | - | Finnland | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Finnland | |
| 1 | Torwart | 27 | 187cm | 72kg | Norwegen | |
| 5 | Verteidiger | 24 | - | - | Dänemark | |
| 29 | Stürmer | 24 | - | - | Mali | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 33 | 184cm | 78kg | Norwegen | |
| 3 | Verteidiger | 28 | 183cm | 75kg | Norwegen | |
| 18 | Verteidiger | 20 | - | - | Norwegen |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 36
S / U / N 4 / 6 / 26
Erzielte Tore 31
Gegentore 85
Tordifferenz -54
Punkte pro Spiel 0.5
-
vs 24/25
Punkte pro Spiel 0.5 -0.85
Tore pro Spiel 0.86 -0.4
Gegentore pro Spiel 2.36 +0.99
Siegquote 11% -26%
Aktive Wettbewerbe
Anzeige