Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
1.09
-0.35 vs 24/25
Tore pro Spiel
1.3
-0.18 vs 24/25
Gegentore pro Spiel
1.8
+0.28 vs 24/25
Siegquote
32%
-9% vs 24/25
Punkte nach Spieltag
Kumulierte LigapunkteFC Zurich Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Verteidiger | 31 | 193cm | 88kg | Deutschland | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 23 | 173cm | 68kg | Schweiz | |
| 29 | Stürmer | 21 | 180cm | 75kg | Niederlande | |
| 13 | Torwart | 34 | 187cm | 80kg | Österreich | |
| 27 | Verteidiger | 22 | 186cm | 83kg | Schweiz | |
| 9 | Stürmer | 24 | 180cm | 80kg | Kolumbien | |
| 4 | Verteidiger | 27 | 194cm | 86kg | Kolumbien | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 27 | 177cm | 72kg | Schweiz | |
| 8 | Verteidiger | 20 | - | - | Niederlande | |
| 2 | Verteidiger | 25 | 183cm | 80kg | Schweiz | |
| 38 | Mittelfeldspieler | 21 | 171cm | 71kg | Schweiz | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 19 | 165cm | 62kg | Schweiz | |
| 19 | Stürmer | 25 | 190cm | 80kg | Senegal | |
| 3 | Verteidiger | 21 | 178cm | 71kg | Schweiz | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Nigeria | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 31 | 176cm | 70kg | Kosovo |
Saisonstatistiken
In 3 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 44
S / U / N 14 / 6 / 24
Erzielte Tore 57
Gegentore 79
Tordifferenz -22
Punkte pro Spiel 1.09
-
vs 24/25
Punkte pro Spiel 1.09 -0.35
Tore pro Spiel 1.3 -0.18
Gegentore pro Spiel 1.8 +0.28
Siegquote 32% -9%
Neueste Transfers
Zugänge
-
Zugang
von FC WIL 1900Unbekannt
-
Zugang
von WinterthurUnbekannt
-
Zugang
von BellinzonaUnbekannt
Abgänge
-
Abgang
Unbekannt
-
Abgang
Unbekannt
-
Abgang
Unbekannt
-
Abgang
Unbekannt
-
Abgang
Unbekannt
UEFA-Koeffizient
Die Platzierung von FC Zurich im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.
- Europäischer Rang
- #228 6 6 Plätze gutgemacht seit 2024/25
- Koeffizientenpunkte
- 5.000
- Punkte des nationalen Verbands
- 6.940
Aufschlüsselung nach fünf Saisons
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | 2.000 |
| 2023/24 | – |
| 2022/23 | 3.000 |
| 2021/22 | – |
Aktive Wettbewerbe
Anzeige