Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
0.96
-0.34 vs 24/25
Tore pro Spiel
1.21
-0.14 vs 24/25
Gegentore pro Spiel
1.77
+0.31 vs 24/25
Siegquote
27%
-10% vs 24/25
Punkte nach Spieltag
Kumulierte LigapunkteChippenham Town Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mittelfeldspieler | 31 | 188cm | 83kg | Wales | |
| Torwart | 23 | - | - | England | ||
| 11 | Mittelfeldspieler | 29 | 178cm | 66kg | Wales | |
| 16 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | England | |
| 3 | Verteidiger | 28 | 180cm | 74kg | England | |
| 7 | Stürmer | 22 | - | - | England | |
| Stürmer | - | - | England | |||
| 13 | Torwart | 19 | - | - | Wales | |
| Mittelfeldspieler | 26 | 173cm | - | England | ||
| Mittelfeldspieler | 23 | - | - | England | ||
| 4 | Verteidiger | 24 | - | - | England | |
| Mittelfeldspieler | 24 | 182cm | - | England | ||
| Stürmer | 33 | 178cm | 70kg | Northern Ireland | ||
| Verteidiger | 21 | - | - | Wales | ||
| Verteidiger | 21 | 177cm | 64kg | England | ||
| Stürmer | - | - | England | |||
| Mittelfeldspieler | - | - | England | |||
| Mittelfeldspieler | 26 | 185cm | 79kg | England | ||
| 14 | Mittelfeldspieler | 23 | 181cm | 65kg | England | |
| Mittelfeldspieler | 27 | 180cm | 66kg | Wales | ||
| 12 | Stürmer | 24 | 170cm | 57kg | England | |
| 1 | Torwart | 26 | 180cm | 77kg | England | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | England |
Saisonstatistiken
In 2 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 56
S / U / N 15 / 9 / 32
Erzielte Tore 68
Gegentore 99
Tordifferenz -31
Punkte pro Spiel 0.96
-
vs 24/25
Punkte pro Spiel 0.96 -0.34
Tore pro Spiel 1.21 -0.14
Gegentore pro Spiel 1.77 +0.31
Siegquote 27% -10%
Aktive Wettbewerbe
Anzeige