Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
1.2
-0.25 vs 24/25
Tore pro Spiel
1.23
-0.24 vs 24/25
Gegentore pro Spiel
1.65
+0.09 vs 24/25
Siegquote
33%
-9% vs 24/25
Punkte nach Spieltag Kumulierte Ligapunkte 72
Cheltenham Town Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Stürmer | 33 | 179cm | 76kg | Österreich | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 27 | 183cm | 67kg | England | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 22 | 173cm | - | Northern Ireland | |
| 33 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | England | |
| 10 | Stürmer | 26 | 178cm | 64kg | England | |
| 21 | Verteidiger | 25 | 181cm | 78kg | England | |
| 11 | Stürmer | 23 | - | - | Wales | |
| 1 | Torwart | 33 | 194cm | 76kg | England | |
| 26 | Mittelfeldspieler | 27 | 180cm | 73kg | Republic of Ireland | |
| 3 | Verteidiger | 22 | - | - | USA | |
| 4 | Verteidiger | 24 | - | - | England | |
| 6 | Verteidiger | 35 | 189cm | 82kg | Wales | |
| 25 | Verteidiger | 30 | 183cm | 80kg | Republic of Ireland | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 28 | 177cm | 80kg | Wales | |
| 5 | Verteidiger | 28 | 189cm | 82kg | England | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 26 | 180cm | 69kg | England | |
| 23 | Torwart | 23 | 193cm | - | England |
Saisonstatistiken
In 4 Wettbewerben
vs 24/25
- Punkte pro Spiel 1.2 -0.25
- Tore pro Spiel 1.23 -0.24
- Gegentore pro Spiel 1.65 +0.09
- Siegquote 33% -9%
Neueste Transfers
Zugänge
-
Zugang
von SalisburyUnbekannt
-
Zugang
Unbekannt
Abgänge
-
Abgang
Unbekannt
-
Abgang
Unbekannt
Aktive Wettbewerbe
Anzeige