Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
1.98
+0.17 vs 23/24
Tore pro Spiel
2.33
+0.39 vs 23/24
Gegentore pro Spiel
1.2
-0.08 vs 23/24
Siegquote
61%
+5% vs 23/24
Punkte nach Spieltag Kumulierte Ligapunkte 101
Worksop Town Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Stürmer | 33 | 183cm | 76kg | England | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Lettland | |
| 12 | Stürmer | 35 | 180cm | 75kg | England | |
| Verteidiger | 22 | - | - | England | ||
| 2 | Verteidiger | - | - | England | ||
| Mittelfeldspieler | 25 | 170cm | 65kg | England | ||
| 5 | Verteidiger | 36 | 191cm | 106kg | Algerien | |
| Stürmer | 32 | 175cm | 76kg | England | ||
| Mittelfeldspieler | 22 | 182cm | 67kg | England | ||
| 11 | Stürmer | 30 | - | - | England | |
| 3 | Verteidiger | 32 | 178cm | - | England | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | England | |
| 10 | Stürmer | 32 | 192cm | 86kg | England | |
| Verteidiger | 35 | - | - | England | ||
| Verteidiger | 22 | 170cm | 65kg | England | ||
| 14 | Verteidiger | 23 | 180cm | - | England | |
| Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Ukraine | ||
| 13 | Torwart | 37 | 194cm | 90kg | Polen | |
| Mittelfeldspieler | 35 | 185cm | 80kg | England | ||
| Mittelfeldspieler | 34 | 175cm | 70kg | England | ||
| Torwart | 31 | 193cm | - | England | ||
| 9 | Stürmer | - | - | England |
Saisonstatistiken
In 4 Wettbewerben
vs 23/24
- Punkte pro Spiel 1.98 +0.17
- Tore pro Spiel 2.33 +0.39
- Gegentore pro Spiel 1.2 -0.08
- Siegquote 61% +5%
Aktive Wettbewerbe
Anzeige