Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
1.73
-0.11 vs 23/24
Tore pro Spiel
1.68
-0.57 vs 23/24
Gegentore pro Spiel
1.05
-0.43 vs 23/24
Siegquote
45%
-12% vs 23/24
Punkte nach Spieltag
Kumulierte LigapunkteTre Penne Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelfeldspieler | 29 | - | - | Italien | ||
| Verteidiger | 29 | - | - | Italien | ||
| Verteidiger | 27 | - | - | San Marino | ||
| Verteidiger | 26 | - | - | Italien | ||
| Torwart | 20 | - | - | Italien | ||
| Mittelfeldspieler | 32 | - | - | Italien | ||
| 28 | Verteidiger | 25 | - | - | Italien | |
| Mittelfeldspieler | 28 | - | - | San Marino | ||
| Stürmer | 29 | - | - | San Marino | ||
| Stürmer | 29 | - | - | Italien | ||
| Mittelfeldspieler | 34 | - | - | Italien | ||
| Mittelfeldspieler | 29 | - | - | Italien | ||
| Torwart | 32 | 193cm | 86kg | Italien | ||
| Verteidiger | 37 | - | - | San Marino | ||
| Mittelfeldspieler | 32 | - | - | Italien | ||
| Verteidiger | 19 | - | - | Italien | ||
| Mittelfeldspieler | 37 | 182cm | 75kg | Italien | ||
| Verteidiger | 29 | - | - | Italien | ||
| Verteidiger | 30 | - | - | Italien | ||
| Stürmer | 30 | - | - | Italien | ||
| Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Italien | ||
| Stürmer | 26 | - | - | San Marino |
Saisonstatistiken
In 3 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 40
S / U / N 18 / 15 / 7
Erzielte Tore 67
Gegentore 42
Tordifferenz +25
Punkte pro Spiel 1.73
-
vs 23/24
Punkte pro Spiel 1.73 -0.11
Tore pro Spiel 1.68 -0.57
Gegentore pro Spiel 1.05 -0.43
Siegquote 45% -12%
Neueste Transfers
Zugänge
-
Zugang
von DomagnanoUnbekannt
-
Zugang
von DomagnanoUnbekannt
-
Zugang
von FaetanoUnbekannt
-
Zugang
von CosmosUnbekannt
-
Zugang
von FaetanoUnbekannt
Abgänge
-
Abgang
Ablösefrei
-
Abgang
zu CosmosAblösefrei
-
Abgang
zu LibertasAblösefrei
UEFA-Koeffizient
Die Platzierung von Tre Penne im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.
- Europäischer Rang
- #344 26 26 Plätze verloren seit 2025/26
- Koeffizientenpunkte
- 3.500
- Punkte des nationalen Verbands
- 0.600
Aufschlüsselung nach fünf Saisons
| 2026/27 | – |
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | 1.000 |
| 2023/24 | 1.500 |
| 2022/23 | 1.000 |
Aktive Wettbewerbe
Anzeige