Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
1.48
+0.12 vs 23/24
Tore pro Spiel
1.57
+0.32 vs 23/24
Gegentore pro Spiel
1.23
-0.09 vs 23/24
Siegquote
41%
+3% vs 23/24
Punkte nach Spieltag
Kumulierte LigapunkteScarborough Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Verteidiger | 26 | 176cm | 70kg | England | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 28 | - | - | England | |
| 6 | Verteidiger | 27 | - | - | England | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | England | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 25 | 180cm | 70kg | England | |
| 9 | Stürmer | 27 | 175cm | - | Republic of Ireland | |
| 10 | Stürmer | 23 | - | - | England | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 27 | - | - | England | |
| 2 | Verteidiger | 29 | - | - | Schottland | |
| 11 | Stürmer | 25 | 185cm | 70kg | England | |
| 4 | Mittelfeldspieler | 29 | 172cm | - | Northern Ireland | |
| 13 | Torwart | 26 | - | - | England | |
| 4 | Verteidiger | 32 | 181cm | 75kg | England | |
| 44 | Verteidiger | 20 | - | - | England | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 34 | 183cm | 79kg | England | |
| 26 | Stürmer | 33 | 191cm | 90kg | England | |
| 1 | Torwart | 25 | 196cm | 88kg | England | |
| 32 | Verteidiger | 21 | - | - | England | |
| Mittelfeldspieler | 23 | 181cm | 78kg | England | ||
| 5 | Verteidiger | 27 | - | - | England |
Saisonstatistiken
In 3 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 56
S / U / N 23 / 14 / 19
Erzielte Tore 88
Gegentore 69
Tordifferenz +19
Punkte pro Spiel 1.48
-
vs 23/24
Punkte pro Spiel 1.48 +0.12
Tore pro Spiel 1.57 +0.32
Gegentore pro Spiel 1.23 -0.09
Siegquote 41% +3%
Neueste Transfers
Zugänge
-
Zugang
Leihe
-
Zugang
Ablösefrei
-
Zugang
Ablösefrei
-
Zugang
Ablösefrei
-
Zugang
Ablösefrei
Abgänge
-
Abgang
Unbekannt
Aktive Wettbewerbe
Anzeige