Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
0.68
-0.96 vs 23/24
Tore pro Spiel
0.63
-0.88 vs 23/24
Gegentore pro Spiel
1.39
+0.22 vs 23/24
Siegquote
13%
-34% vs 23/24
Punkte nach Spieltag
Kumulierte LigapunkteDundalk Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Republic of Ireland | |
| 2 | Verteidiger | 31 | - | - | Republic of Ireland | |
| 25 | Torwart | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 31 | 170cm | 68kg | Republic of Ireland | |
| 32 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 1 | Torwart | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
| Verteidiger | 23 | - | - | England | ||
| 9 | Stürmer | 20 | 183cm | - | Republic of Ireland | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 34 | 168cm | - | Republic of Ireland | |
| 10 | Stürmer | 22 | 177cm | 74kg | Albanien | |
| 12 | Verteidiger | 17 | - | - | Republic of Ireland | |
| 4 | Verteidiger | 21 | - | - | Republic of Ireland | |
| 13 | Torwart | 41 | 188cm | 72kg | Schottland |
Saisonstatistiken
In 3 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 38
S / U / N 5 / 11 / 22
Erzielte Tore 24
Gegentore 53
Tordifferenz -29
Punkte pro Spiel 0.68
-
vs 23/24
Punkte pro Spiel 0.68 -0.96
Tore pro Spiel 0.63 -0.88
Gegentore pro Spiel 1.39 +0.22
Siegquote 13% -34%
Neueste Transfers
Zugänge
-
Zugang
von TranmereAblösefrei
-
Zugang
von Lincoln CityAblösefrei
-
Zugang
Leihe
Abgänge
-
Abgang
zu Sutton UtdAblösefrei
-
Abgang
Unbekannt
-
Abgang
Ablösefrei
-
Abgang
Unbekannt
UEFA-Koeffizient
Die Platzierung von Dundalk im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.
- Europäischer Rang
- #350 6 6 Plätze verloren seit 2025/26
- Koeffizientenpunkte
- 1.500
- Punkte des nationalen Verbands
- 3.270
Aufschlüsselung nach fünf Saisons
| 2026/27 | – |
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | 1.500 |
| 2022/23 | – |
Aktive Wettbewerbe
Anzeige